TIRAS LED 12 VCC / LED STRIPS 12 VDC | CRI >80 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF. | ºK | LM/mt | IP | LM/mt | SMD | LEDS/mt | <º | A/mt | CUT | MM |
F20C0512C | 3000 | 630 | 20 | 6 | 2835 | 60 | 120º | 0.5 | 50 | 5000 x 8 |
F20C0512F | 6000 | 680 | 20 | 6 | 2835 | 60 | 120º | 0.5 | 50 | 5000 x 8 |
F65C0512C | 3000 | 600 | 65 | 6 | 2835 | 60 | 120º | 0.5 | 50 | 5000 x 8 |
F65C0512F | 6000 | 650 | 65 | 6 | 2835 | 60 | 120º | 0.5 | 50 | 5000 x 8 |
TIRAS LED 24 VCC / LED STRIPS 24 VDC | CRI >80 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF. | Kº | LM/mt | IP | W/mt | SMD | LEDS/mt | <º | A/mt | CUT | MM |
F20C0524C | 3000 | 630 | 20 | 6 | 2835 | 60 | 120º | 0.25 | 100 | 5000 x 8 |
F20C0524F | 6000 | 680 | 20 | 6 | 2835 | 60 | 120º | 0.25 | 100 | 5000 x 8 |
F65C0524C | 3000 | 600 | 65 | 6 | 2835 | 60 | 120º | 0.25 | 100 | 5000 x 8 |
F65C0524F | 6000 | 650 | 65 | 2835 | 60 | 120º | 0.25 | 100 | 5000 x 8 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies
ACEPTAR