6W
TIRAS LED FLEXIBLES 24VCC
FLEXIBLE LED STRIPS 24VDC





PCB ANCHO 8 mm / PCB WIDTH 8 mm
CRI ≥ 90 Ra
| REF. | ºK | LM/mt | IP | W/mt | SMD | LEDS/mt | <º | A/mt | MM | ||
| F2008C0624Z | 1800 | ![]() | 325 | 20 | 6 | 2835 | 60 | 120º | 0.25 | 100 | 5000 x 8 |
| F2008C0624Y | 2500 | ![]() | 475 | ||||||||
| F2008C0624X | 2700 | ![]() | 490 | ||||||||
| F2008C0624C | 3000 | ![]() | 520 | ||||||||
| F2008C0624E | 3500 | 580 | |||||||||
| F2008C0624N | 4000 | ![]() | 645 | ||||||||
| F2008C0624F | 6000 | ![]() | 695 | ||||||||
| F2008C0624G | 7000 | ![]() | 520 | ||||||||
| F2008C0624H | 10000 | ![]() | 510 | ||||||||
| F2008C0624K | 12500 | ![]() | 515 | ||||||||
| F2008C0624R | ROJO | ![]() | 625nm | ||||||||
| F2008C0624V | VERDE | ![]() | 525nm | ||||||||
| F2008C0624A | AZUL | ![]() | 460nm | ||||||||
PCB ANCHO 5 mm / PCB WIDTH 5 mm
CRI ≥ 90 Ra
| REF. | ºK | LM/mt | IP | W/mt | SMD | LEDS/mt | <º | A/mt | MM | ||
| F2008K1224Z | 1800 | ![]() | 325 | 20 | 6 | 2835 | 60 | 120º | 0.25 | 100 | 5000 x 5 |
| F2008K1224Y | 2500 | ![]() | 475 | ||||||||
| F2008K1224X | 2700 | ![]() | 490 | ||||||||
| F2008K1224C | 3000 | ![]() | 520 | ||||||||
| F2005C0624E | 3500 | 580 | |||||||||
| F2008K1224N | 4000 | ![]() | 645 | ||||||||
| F2008K1224F | 6000 | ![]() | 695 | ||||||||
| F2008K1224G | 7000 | ![]() | 520 | ||||||||
| F2008K1224H | 10000 | ![]() | 510 | ||||||||
| F2008K1224K | 12500 | ![]() | 515 | ||||||||
| F2008K1224R | ROJO | ![]() | 625nm | ||||||||
| F2008K1224V | VERDE | ![]() | 525nm | ||||||||
| F2008K1224A | AZUL | ![]() | 460nm | ||||||||













