BARRAS DE LED PARA KIT KPB/KPR/KSC
LED BARS FOR THE KPB/KPR/KSC



Barras de LED de 50cm, para ser instaladas con los KIT’s KPB/KPR/KSC
150cm cable 2×0.5 negro con conector estanco hembra, adhesivo
3M, grapas y bridas, para facilitar su fi jación y extracción. Bajo pedido,
otras longitudes, potencias y colores.
50cm LEDs bar, to be installed with KPB/KPR/KSC KITS.
150cm 2×0.5 black cable with waterproof connector, 3M adhesive,
clips, and cable ties for easy attachment and removal. Other lengths,
wattages, and colors available upon request.

| CÓDIGO CODE | ºK | MM | VCC VDC | W | ALUMINIO ALUMINIUM | ||
| 1212G05012WPC | 3000 | ![]() | 500x12x12 | 12 | 3 | ![]() | |
| 1212G05012WPN | 4000 | ||||||
| 1212G05012WPF | 6000 | ||||||
| 1212G05012WPR | ROJO | ||||||
| 1212G05012WPV | VERDE | ||||||
| 1212G05012WPA | AZUL | ||||||
| 1212G05012WPS | CCT | ||||||
| 1715G05012WPT | RGB | 500x17x15 | |||||
| 1212B05012WPC | 3000 | ![]() | 500x12x12 | 12 | 3 | ![]() | ![]() |
| 1212B05012WPN | 4000 | ||||||
| 1212B05012WPF | 6000 | ||||||
| 1212B05012WPR | ROJO | ||||||
| 1212B05012WPV | VERDE | ||||||
| 1212B05012WPA | AZUL | ||||||
| 1212B05012WPS | CCT | ||||||
| 1715B05012WPT | RGB | 500x17x15 | |||||
| 1212N05012WPC | 3000 | ![]() | 500x12x12 | 12 | 3 | ![]() | |
| 1212N05012WPN | 4000 | ||||||
| 1212N05012WPF | 6000 | ||||||
| 1212N05012WPR | ROJO | ||||||
| 1212N05012WPV | VERDE | ||||||
| 1212N05012WPA | AZUL | ||||||
| 1212N05012WPS | CCT | ||||||
| 1715N05012WPT | RGB | 500x17x15 | |||||
| 1715G050230WC | 3000 | ![]() | 500x17x15 | 230 Vac | 9 | ![]() | |
| 1715G050230WN | 4000 | ||||||
| 1715G050230WF | 6000 | ||||||
| 1715B050230WC | 3000 | ![]() | |||||
| 1715B050230WN | 4000 | ||||||
| 1715B050230WF | 6000 | ||||||
| 1715N050230WC | 3000 | ||||||
| 1715N050230WN | 4000 | ||||||
| 1715N050230WF | 6000 | ||||||








