FORMATO A PARED / PLUG FORMAT | 3 AÑOS DE GARANTIA 3 YEARS WARRANTY |
||||
---|---|---|---|---|---|
REF. | INPUT (VAC) | OUTPUT (VDC) | POWER (W) | AMPS (A) | MM (L x W x H) |
GSM06E05P1J | 85-264 | 5 | 6 | 1.2 | 32 x 66 x 42.5 |
GSM12E05P1J | 85-264 | 5 | 12 | 2.4 | 60.4 x 26.4 x 51.1 |
GST18E05P1J | 85-264 | 5 | 15 | 3 | 79 x 54 x 33 |
GST25E05P1J | 85-264 | 5 | 20 | 4 | 79 x 54 x 33 |
S006AKV120005 | 90-264 | 12 | 6 | 0.5 | 60.4 x 26.4 x 51.1 |
S012BEV120010 | 90-264 | 12 | 12 | 1 | 43 x 26.5 x 83.6 |
GST18E12P1J | 85-264 | 12 | 18 | 1.5 | 79 x 54 x 33 |
GST25E12P1J | 85-264 | 12 | 25 | 2 | 79 x 54 x 33 |
GST36E12P1J | 85-264 | 12 | 36 | 3 | 79 x 54 x 33 |
GSM06E24P1J | 85-264 | 24 | 6 | 0.25 | 32 x 66 x 42.5 |
GST18E12P1J | 85-264 | 24 | 12 | 0.5 | 62.2 x 27.4 x 39.7 |
GST18E12P1J | 85-264 | 24 | 18 | 0.75 | 79 x 54 x 33 |
GST18E12P1J | 85-264 | 24 | 25 | 1 | 79 x 54 x 33 |
GST18E12P1J | 85-264 | 24 | 36 | 1.5 | 79 x 54 x 33 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies
ACEPTAR