FORMATO ECONÓMICO / ECONOMIC FORMAT | 3 AÑOS DE GARANTIA 3 YEARS WARRANTY |
||||
---|---|---|---|---|---|
REF. | INPUT (VAC) | OUTPUT (VDC) | POWER (W) | AMPS (A) | MM (L x W x H) |
APV0805 | 90-264 | 5 | 7 | 1.4 | 60 x 30 x 23.5 |
APV0812 | 90-264 | 12 | 8 | 0.67 | 60 x 30 x 23.5 |
APV0824 | 90-264 | 24 | 8.1 | 0.34 | 60 x 30 x 23.5 |
APV1205 | 90-264 | 5 | 10 | 2 | 77 x 40 x 29 |
APV1212 | 90-264 | 12 | 12 | 1 | 77 x 40 x 29 |
APV1224 | 90-264 | 24 | 12 | 0.5 | 77 x 40 x 29 |
APV1605 | 90-264 | 5 | 13 | 2.5 | 77 x 40 x 29 |
APV1612 | 90-264 | 12 | 13 | 1.25 | 77 x 40 x 29 |
APV1624 | 90-264 | 24 | 16 | 0.67 | 77 x 40 x 29 |
APV2505 | 90-264 | 5 | 17.5 | 3.5 | 84 x 57 x 29.5 |
APV2512 | 90-264 | 12 | 25.2 | 2.1 | 84 x 57 x 29.5 |
APV2524 | 90-264 | 24 | 25.2 | 1.05 | 84 x 57 x 29.5 |
APV3505 | 90-264 | 5 | 25 | 3 | 84 x 57 x 29.5 |
APV3512 | 90-264 | 12 | 36 | 3 | 84 x 57 x 29.5 |
APV3524 | 90-264 | 24 | 36 | 1.5 | 84 x 57 x 29.5 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies
ACEPTAR