REF. | INPUT (VAC) | OUTPUT (VDC) | POWER (W) | AMPS (A) | MM (L x W x H) |
---|---|---|---|---|---|
XLG75123Y | 100-305 | 12 | 60 | 5 | 180 x 63 x 35.5 |
XLG75243Y | 100-305 | 24 | 75.6 | 3.15 | 180 x 63 x 35.5 |
XLG100243Y | 230-305 | 24 | 96 | 4 | 199 x 63 x 35.5 |
XLG150123Y | 230-305 | 12 | 120 | 10 | 219 x 63 x 35.5 |
XLG150243Y | 230-305 | 24 | 150 | 6.25 | 219 x 63 x 35.5 |
XLG200123Y | 230-305 | 12 | 192 | 16 | 244 x 71 x 37.5 |
XLG200243Y | 230-305 | 24 | 201.6 | 8.4 | 244 x 71 x 37.5 |
XLG240243Y | 230-305 | 24 | 240 | 10 | 244 x 71 x 37.5 |
XLG300123Y | 230-305 | 12 | 264 | 22 | 246 x 77 x 39.5 |
XLG300243Y | 230-305 | 24 | 300 | 12.5 | 246 x 77 x 39.5 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies
ACEPTAR