KIT DE ILUMINACIÓN BAJO MUEBLE VAC/BAT
UNDER FURNITURE LIGHTING KIT







ACCESORIES
Agrega iluminación funcional y decorativa debajo de módulos de cocina, estantes y otros muebles.
Opcional: Dimmer táctil para que enciendas/apagues y regules la intensidad de luz.
En 12Vcc disponible para conectar a batería Li-Ion, sin necesidad de toma de corriente eléctrica.
Add functional and decorative lighting under kitchen units, shelves and other furniture.
Optional: Touch dimmer to turn on/off and dim the light intensity.
In 12Vdc available for connection to a Li-Ion battery, without the need for a mains socket.
| CÓDIGO CODE | MM | ALUMINIO ALUMINUM | VCC VDC | W | ºK | |
![]() | ![]() | |||||
| 1707X300312Y | 300 400 500 600 x 17 x 7 800 900 | ![]() | 12 | 3.6 4.8 6 7.2 9.6 10.8 | ![]() | SIN DIMMER / WITHOUT DIMMER![]() |
| 1707X400412Y | ||||||
| 1707X500612Y | ||||||
| 1707X600712Y | ||||||
| 1707X801012Y | ||||||
| 1707X901112Y | ||||||
| 1707X300312YD | CON DIMMER / WITH DIMMER![]() | |||||
| 1707X400412YD | ||||||
| 1707X500612YD | ||||||
| 1707X600712YD | ||||||
| 1707X801012YD | ||||||
| 1707X901112YD | ||||||
| 1818X300312Y | 300 400 500 600 x 18 x 18 800 900 | SIN DIMMER / WITHOUT DIMMER![]() | ||||
| 1818X400412Y | ||||||
| 1818X500612Y | ||||||
| 1818X600712Y | ||||||
| 1818X801012Y | ||||||
| 1818X901112Y | ||||||
| 1818X300312YD | CON DIMMER / WITH DIMMER![]() | |||||
| 1818X400412YD | ||||||
| 1818X500612YD | ||||||
| 1818X600712YD | ||||||
| 1818X801012YD | ||||||
| 1818X901112YD |
POWER SUPPLY OR BATTERY NOT INCLUDED. WILL BE CALCULATED BASED ON THE FINAL POWER
| CÓDIGO CODE | PERFIL LED LED PROFILE | ALUMINIO ALUMINIUM | CM | VCC VDC | 12W/M | DIMMER | ºK |
| W N/B/G | XX 12/24 | Y W/D | Z X/C/N/F | ||||
| 1707W030XXYZ | PAS1707![]() | ![]() | 030 | 12 24 | 3 | W= Sin dimmer D= Dimmer | ![]() |
| 1707W040XXYZ | 040 | 4,2 | |||||
| 1707W050XXYZ | 050 | 5,4 | |||||
| 1707W060XXYZ | 060 | 6,6 | |||||
| 1707W070XXYZ | 070 | 7,8 | |||||
| 1707W080XXYZ | 080 | 9 | |||||
| 1707W090XXYZ | 090 | 10,2 | |||||
| 1707W100XXYZ | 100 | 11,4 | |||||
| 1707W110XXYZ | 110 | 12,6 | |||||
| 1707W120XXYZ | 120 | 13,8 | |||||
| 1818W030XXYZ | PAC1818![]() | ![]() | 030 | 12 24 | 3 | W= Sin dimmer D= Dimmer | ![]() |
| 1818W040XXYZ | 040 | 4,2 | |||||
| 1818W050XXYZ | 050 | 5,4 | |||||
| 1818W060XXYZ | 060 | 6,6 | |||||
| 1818W070XXYZ | 070 | 7,8 | |||||
| 1818W080XXYZ | 080 | 9 | |||||
| 1818W090XXYZ | 090 | 10,2 | |||||
| 1818W100XXYZ | 100 | 11,4 | |||||
| 1818W100XXYZ | 110 | 12,6 | |||||
| 1818W120XXYZ | 120 | 13,8 | |||||
FUENTE DE ALIMENTACIÓN O BATERÍA NO INCLUIDA. SE CALCULARÁ EN BASE A LA POTENCIA FINAL
POWER SUPPLY OR BATTERY NOT INCLUDED. WILL BE CALCULATED BASED ON THE FINAL POWER













