
TIRAS RIGIDAS Y MODULOS DE LED 12VDC y 24VDC
Tiras rígidas y módulos LED de 12 y 24Vdc.
Los módulos LED BOEL-TRONIC están optimizados para la iluminación y aplicaciones que requieren LED de alta o baja
potencia montados en un circuito rígido de aluminio o fibra de vidrio. Pueden conectarse entre sí, para ofrecer mayor
potencia e intensidad lumínica.
Especialmente diseñados para iluminar vitrinas, estanterías, apliques, iluminacuadros, pies de salón,… siempre con la máxima calidad.
Bajo pedido, podemos desarrollar cualquier modelo, montando diferentes marcas y formatos de chips: Samsung, Edison, Cree en formatos 2835, 3014, 5730, 5050 y temperaturas de color: 2700K, 4200K, 5700K, monocolor o RGB…




TIRAS RÍGIDAS/MÓDULOS DE LED 12Vdc
TIRA RÍGIDA LED 12VC / RIGID LED STRIP 12VC | OTROS COLORES O TEMPERATURAS, A CONSULTAR ASK FOR OTHER COLORS OR TEMPERATURES |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO / CODE | MATERIAL | Vdc | W | ºK | LED | CRI | LM | MM |
TR17008-1201C | FR4 | 12 | 1,2W | 3000K | 3014 | ≥80Ra | 144 | 170x8x2 |
TR17008-1201N | FR4 | 12 | 1,2W | 4200K | 3014 | ≥80Ra | 144 | 170x8x2 |
TR17008-1201F | FR4 | 12 | 1,2W | 6000K | 3014 | ≥80Ra | 144 | 170x8x2 |
TR28012-1215XC | AL ALCUP-G NT | 12 | 15W | 2700K | 5730 | ≥80Ra | 1830 | 280x12x2 |
TR28012-1215N | AL ALCUP-G NT | 12 | 15W | 4200K | 5730 | ≥80Ra | 1830 | 280x12x2 |
TR28012-1215F | AL ALCUP-G NT | 12 | 15W | 5700K | 5730 | ≥80Ra | 1830 | 280x12x2 |
TR30005-1202C | FR4 | 12 | 1,7W | 3000K | 3528 | ≥80Ra | 210 | 300x5x2 |
TR30005-1202N | FR4 | 12 | 1,7W | 4200K | 3528 | ≥80Ra | 210 | 300x5x2 |
TR30005-1202F | FR4 | 12 | 1,7W | 6000K | 3528 | ≥80Ra | 210 | 300x5x2 |
TR30005-1206C | FR4 | 12 | 5,6W | 3000K | 2835 | ≥80Ra | 650 | 300x5x2 |
TR30005-1206N | FR4 | 12 | 5,6W | 4200K | 2835 | ≥80Ra | 650 | 300x5x2 |
TR30005-1206F | FR4 | 12 | 5,6W | 6000K | 2835 | ≥80Ra | 650 | 300x5x2 |
TR34812-1202C | FR4 | 12 | 1,5W | 3000K | 3528 | ≥80Ra | 210 | 348x12x2 |
TR34812-1202N | FR4 | 12 | 1,5W | 4200K | 3528 | ≥80Ra | 210 | 348x12x2 |
TR34812-1202F | FR4 | 12 | 1,5W | 6000K | 3528 | ≥80Ra | 210 | 348x12x2 |
TR34812-1205C | FR4 | 12 | 4,2W | 3000K | 2835 | ≥80Ra | 330 | 348x12x2 |
TR34812-1205N | FR4 | 12 | 4,2W | 4200K | 2835 | ≥80Ra | 400 | 348x12x2 |
TR34812-1205F | FR4 | 12 | 4,2W | 6000K | 2835 | ≥80Ra | 450 | 348x12x2 |
TR54812-1202C | FR4 | 12 | 2W | 3000K | 3528 | ≥80Ra | 285 | 548x12x2 |
TR54812-1202N | FR4 | 12 | 2W | 4200K | 3528 | ≥80Ra | 285 | 548x12x2 |
TR54812-1202F | FR4 | 12 | 2W | 6000K | 3528 | ≥80Ra | 285 | 548x12x2 |
TR54812-1207C | FR4 | 12 | 6,6W | 3000K | 2835 | ≥80Ra | 860 | 548x12x2 |
TR54812-1207N | FR4 | 12 | 6,6W | 4200K | 2835 | ≥80Ra | 860 | 548x12x2 |
TR54812-1207F | FR4 | 12 | 6,6W | 6000K | 2835 | ≥80Ra | 860 | 548x12x2 |
TR99012-1210F | FR4 | 12 | 9W | 6000K | 5730 | ≥80Ra | 1080 | 990x12x2 |
TR99012-1215F | FR4 | 12 | 14,4W | 6000K | 5050 | ≥80Ra | 1800 | 990x12x2 |
TR1200081205E | FR4 | 12 | 8W | 10000K | 3528 | ≥80Ra | 900 | 1200x12x2 |
TR800X081205E | FR4 | 12 | 5W | 10000K | 3528 | ≥80Ra | 600 | 800x12x2 |
TR1200081215E | FR4 | 12 | 15W | 10000K | 2835 | ≥80Ra | 1830 | 1200x12x2 |
TR800X081210E | FR4 | 12 | 10W | 10000K | 2835 | ≥80Ra | 1220 | 800x12x2 |
MÓDULO LED 12VC / MODULE 12VC | OTROS COLORES O TEMPERATURAS, A CONSULTAR ASK FOR OTHER COLORS OR TEMPERATURES |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO / CODE | MATERIAL | Vdc | W | ºK | LED | CRI | LM | MM |
M100-1228XC | AL ALCUP-G NT | 12V | 28W | 2700K | 5730 | ≥80Ra | 3400lm | Ø100 |
M100-1228N | AL ALCUP-G NT | 12V | 28W | 4200K | 5730 | ≥80Ra | 3400lm | Ø100 |
M100-1228F | AL ALCUP-G NT | 12V | 28W | 5700K | 5730 | ≥80Ra | 3400lm | Ø100 |




TIRAS RÍGIDAS Y MÓDULOS DE LED 24Vdc
TIRA RÍGIDA LED 24VC / RIGID LED STRIP 24VC | OTROS COLORES O TEMPERATURAS, A CONSULTAR ASK FOR OTHER COLORS OR TEMPERATURES |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO / CODE | MATERIAL | Vdc | W | ºK | LED | CRI | LM | MM |
TR28012-2414XC | AL ALCUP-G NT | 24 | 14W | 2700K | 5730 | ≥80Ra | 1700 | 280x12x2 |
TR28012-2414N | AL ALCUP-G NT | 24 | 14W | 4200K | 5730 | ≥80Ra | 1700 | 280x12x2 |
TR28012-2414F | AL ALCUP-G NT | 24 | 14W | 5700K | 5730 | ≥80Ra | 1700 | 280x12x2 |
TR100005-2406F | AL ALCUP-G NT | 24 | 6W | 7000K | 3528 | ≥80Ra | 800 | 1000x5x2 |
TR100005-2410F | AL ALCUP-G NT | 24 | 9,6W | 7000K | 2835 | ≥80Ra | 1080 | 1000x5x2 |
MÓDULOS LED 24VC / MODULES 24VC | OTROS COLORES O TEMPERATURAS, A CONSULTAR ASK FOR OTHER COLORS OR TEMPERATURES |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO / CODE | MATERIAL | Vdc | W | ºK | LED | CRI | LM | MM |
M11454-2435XC | AL ALCUP-G NT | 24V | 35W | 2700K | 5730 | ≥80Ra | 4270lm | 114x54x2 |
M11454-2435N | AL ALCUP-G NT | 24V | 35W | 4200K | 5730 | ≥80Ra | 4270lm | 114x54x2 |
M11454-2435F | AL ALCUP-G NT | 24V | 35W | 5700K | 5730 | ≥80Ra | 4270lm | 114x54x2 |
M100-2428XC | AL ALCUP-G NT | 2V4 | 28W | 2700K | 5730 | ≥80Ra | 3400lm | Ø100 |
M100-2428N | AL ALCUP-G NT | 24V | 28W | 4200K | 5730 | ≥80Ra | 3400lm | Ø100 |
M100-2428F | AL ALCUP-G NT | 24V | 28W | 5700K | 5730 | ≥80Ra | 3400lm | Ø100 |




MÓDULOS DE LED DIRECTOS A 230VAC – ACRICH2 / ACRICH3
MÓDULOS LED CORRIENTE ALTERNA DIRECTOS A 230VAC LED MODULES WITH ALTERNATING CURRENT DIRECTS TO 230VAC | ACRICH2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO / CODE | MATERIAL | Vdc | W | ºK | LED | CRI | LM | MM |
SMJE-3V04W1P3C | AL ALCUP-G NT | 230Vac | 4,3W | 3000K | 5630 | ≥80Ra | 330lm | Ø33 |
SMJE-3V04W1P3N | AL ALCUP-G NT | 230Vac | 4,3W | 4200K | 5630 | ≥80Ra | 400lm | Ø33 |
SMJE-3V04W1P3F | AL ALCUP-G NT | 230Vac | 4,3W | 5700K | 5630 | ≥80Ra | 450lm | Ø33 |
SMJE-3V08W1P3C | AL ALCUP-G NT | 230Vac | 8,7W | 3000K | 5630 | ≥80Ra | 650lm | Ø46 |
SMJE-3V08W1P3N | AL ALCUP-G NT | 230Vac | 8,7W | 4200K | 5630 | ≥80Ra | 800lm | Ø46 |
SMJE-3V08W1P3F | AL ALCUP-G NT | 230Vac | 8,7W | 5700K | 5630 | ≥80Ra | 910lm | Ø46 |
SMJD-3V16W1P3C | AL ALCUP-G NT | 230Vac | 17W | 3000K | 5630 | ≥80Ra | 1300lm | Ø70 |
SMJD-3V16W1P3N | AL ALCUP-G NT | 230Vac | 17W | 4200K | 5630 | ≥80Ra | 1590lm | Ø70 |
SMJD-3V16W1P3F | AL ALCUP-G NT | 230Vac | 17W | 5700K | 5630 | ≥80Ra | 1780lm | Ø70 |
MÓDULOS LED CORRIENTE ALTERNA DIRECTOS A 230V LED MODULES WITH ALTERNATING CURRENT DIRECTS TO 230V | ACRICH3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO / CODE | MATERIAL | Vdc | W | ºK | LED | CRI | LM | MM |
SMJEMC3V04WMC | AL ALCUP-G NT | 230Vac | 4,5W | 3000K | 5630 | ≥80Ra | 330lm | Ø33 |
SMJEMC3V04WMN | AL ALCUP-G NT | 230Vac | 4,5W | 4200K | 5630 | ≥80Ra | 400lm | Ø33 |
SMJEMC3V04WMF | AL ALCUP-G NT | 230Vac | 4,5W | 5700K | 5630 | ≥80Ra | 450lm | Ø33 |
SMJE3V08W4PDC | AL ALCUP-G NT | 230Vac | 8,5W | 3000K | 5630 | ≥80Ra | 650lm | Ø46 |
SMJE3V08W4PDN | AL ALCUP-G NT | 230Vac | 8,5W | 4200K | 5630 | ≥80Ra | 800lm | Ø46 |
SMJE3V08W4PDF | AL ALCUP-G NT | 230Vac | 8,5W | 5700K | 5630 | ≥80Ra | 910lm | Ø46 |
SMJE3V16W4PDC | AL ALCUP-G NT | 230Vac | 16,6W | 3000K | 5630 | ≥80Ra | 1300lm | Ø70 |
SMJE3V16W4PDN | AL ALCUP-G NT | 230Vac | 16,6W | 4200K | 5630 | ≥80Ra | 1590lm | Ø70 |
SMJE3V16W4PDF | AL ALCUP-G NT | 230Vac | 16,6W | 5700K | 5630 | ≥80Ra | 1780lm | Ø70 |
Módulos estandard y fabricados a medida OEM – Totalmente personalizados
Los módulos LED BOEL-TRONIC están optimizados para la iluminación y aplicaciones que requieren LED de alta o baja potencia montados en un circuito rígido de aluminio o fibra de vidrio. Pueden conectarse entre sí, para ofrecer mayor potencia e intensidad lumínica.
Ideales para montar en productos que requieren mayor calidad y fiabilidad: expositores, luminarias, proyectores…
Totalmente personalizables, diseñamos y desarrollamos para Vd. el modelo que necesite, ajustándonos en medidas y potencias.
Disponemos en stock leds en formatos SMD 2835, 3528, 3014, 5730, 5060…con diferentes temperaturas de color. Para otros formatos, consultar disponibilidad.