NEONFLEX 12 VCC / NEONFLEX 12 VDC | CRI >80 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF. | ºK | LM/mt | IP | LM/mt | SMD | LEDS/mt | <º | A/mt | CUT | MM |
NF1206K1212C | 3000 | 289 | 67 | 12 | 2835 | 120 | 120º | 1 | 25 | 5000 x 6 x 12 |
NF1206K1212N | 4200 | 297 | 67 | 12 | 2835 | 120 | 120º | 1 | 25 | 5000 x 6 x 12 |
NF1206K1212F | 6000 | 300 | 67 | 12 | 2835 | 120 | 120º | 1 | 25 | 5000 x 6 x 12 |
NF1206K1212R | ROJO / RED | 220 | 67 | 12 | 2835 | 120 | 120º | 1 | 25 | 5000 x 6 x 12 |
ACCESORIOS /ACCESSORIES | |||
---|---|---|---|
TANF1206 | TAPAS FINALES ESTANCAS / WATERPROFF END CAPS | ![]() | ![]() |
GRNF1206 | GRAPA DE FIJACIÓN / METAL FIXING CLIP | ![]() |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies
ACEPTAR