Tiras led rígidas IP20- VAC 230 VAC
Tiras rígidas directas a 230 VAC con una longitud de 1176 mm cortable cada 98 mm para adaptarlo a perfi les
de medida estándar de 300, 600 y 1200 mm.
Aunque por defecto se fabrican sin conectores, bajo pedido podemos suministrar las tiras con conectores en los
extremos para interconectar varias tiras hasta una longitud máxima de 20 metros en 17W y 30 metros en 11W. Estos modelos requieren de perfil disipador de aluminio.
Rigid strips direct to 230 VAC with a length of 1176 mm cuttable every 98 mm to adapt it to standard
standard sizes of 300, 600 and 1200 mm.
Althoug by default they are manufactured without connectors, upon request we can supply the strips with
connectors at the ends to interconnect several strips up to a maximum length of 20 meters for 17W and 30 meters for 11W. These models require an aluminium heatsink profile.


REF. | ºK | Lm/mt | IP | PCB | W/mt | SMD | LEDS/mt | <º | A/mt | CRI | Cut | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R11761011230X | 2700 | 1220 | 20 | FR4 | 11 | 2835 | 112 | 120 | 0.18 | ≥80Ra | 97.8 | 1176 X 10 |
R11761011230C | 3000 | 1300 | 20 | FR4 | 11 | 2835 | 112 | 120 | 0.18 | ≥80Ra | 97.8 | 1176 X 10 |
R11761011230N | 4200 | 1440 | 20 | FR4 | 11 | 2835 | 112 | 120 | 0.18 | ≥80Ra | 97.8 | 1176 X 10 |
R11761011230F | 6500 | 1680 | 20 | FR4 | 11 | 2835 | 112 | 120 | 0.18 | ≥80Ra | 97.8 | 1176 X 10 |
R11761017230X | 2700 | 2342 | 20 | FR4 | 17 | 2835 | 112 | 120 | 0.09 | ≥80Ra | 97.8 | 1176 X 10 |
R11761017230C | 3000 | 2496 | 20 | FR4 | 17 | 2835 | 112 | 120 | 0.09 | ≥80Ra | 97.8 | 1176 X 10 |
R11761017230N | 4200 | 2764 | 20 | FR4 | 17 | 2835 | 112 | 120 | 0.09 | ≥80Ra | 97.8 | 1176 X 10 |
R11761017230F | 6500 | 3225 | 20 | FR4 | 17 | 2835 | 112 | 120 | 0.09 | ≥80Ra | 97.8 | 1176 X 10 |
