12/24 VCC
MÓDULOS LED IP20
LED MODULES IP20




Ideal para instalaciones interiores de exigencia: rótulos de perfil corto, expositores de mobiliario, displays luxury,
iluminación puntual en hospitality & retail.
- Diseño rígido y seccionable, permite adaptabilidad en longitud y facilidad de montaje en perfiles.
- Disponible con ópticas simétricas con un ángulo de apertura a escoger de 25º ó 60º, concentra el flujo
de luz para un efecto uniforme y sin “hot-spots”. - Rendimiento garantizado para ambientes exigentes: back-lit, front-lit, displays de lujo, ambientes hospitality
con acabados premium.
También disponible con chip led NICHIA.
Ideal for demanding indoor installations: short-profi le signs, furniture displays, luxury displays, and accent lighting
in hospitality and retail.
- Rigid and sectionable design allows for length adaptability and easy mounting on profiles.
- Available with symmetrical optics with a choice of 25° or 60° beam angle, concentrating the light output
for a uniform effect without hot spots. - Guaranteed performance for demanding environments: backlit, frontlit, luxury displays, and hospitality environments with premium finishes.
Also available with NICHIA LED chips.

MÓDULOS LED LINEALES – 24 VCC
LINEAR LED MODULES – 24 VDC
CONSULTAR OTRAS POTENCIAS, COLORES O TEMPERATURAS
ASK FOR OTHER POWERS, COLORS OR TEMPERATURES
| REF. | ºK | LM/u | PCB | W/u | SMD | LEDS/u | <º | A/u | CRI | Max PCB | MM | ||
| M050025A1524C | 3000 | ![]() | 1980 | ALU | 15 | 3030 | 9 | 25 | 0.9 | ≥80Ra | 5 | 166 | 500 x 24 x 15 |
| M050025A1524N | 4000 | ![]() | 2070 | ||||||||||
| M050025A1524F | 6000 | ![]() | 2160 | ||||||||||
| M050060A1524C | 3000 | ![]() | 1980 | 60 | |||||||||
| M050060A1524N | 4000 | ![]() | 2070 | ||||||||||
| M050060A1524F | 6000 | ![]() | 2160 | ||||||||||

| MN50025A1524X | 2700 | ![]() | 1305 | ALU | 15 | 3030 | 9 | 25 | 0.9 | ≥90Ra | 5 | 166 | 500 x 24 x 15 |
| MN50025A1524C | 3000 | ![]() | 1320 | ||||||||||
| MN50025A1524N | 4000 | ![]() | 1350 | ||||||||||
| MN50025A1524F | 6000 | ![]() | 1380 | ||||||||||
| MN50025A1524G | 7000 | 1385 | |||||||||||
| MN50060A1524X | 2700 | ![]() | 1305 | 60 | |||||||||
| MN50060A1524C | 3000 | ![]() | 1320 | ||||||||||
| MN50060A1524N | 4000 | ![]() | 1350 | ||||||||||
| MN50060A1524F | 6000 | ![]() | 1380 | ||||||||||
| MN50060A1524G | 7000 | 1385 |

MÓDULOS LED LINEALES – 12 VCC
LINEAR LED MODULES – 12 VDC
CONSULTAR OTRAS POTENCIAS, COLORES O TEMPERATURAS
ASK FOR OTHER POWERS, COLORS OR TEMPERATURES
| REF. | ºK | LM/u | PCB | W/u | SMD | LEDS/u | <º | A/u | CRI | Max PCB | MM | ||
| M028012A1512X | 2700 | ![]() | 1600 | ALU | 14 | 5730 | 30 | 120 | 1.2 | ≥80Ra | 4 | 28 | 280 x 12 |
| M028012A1512C | 3000 | ![]() | 1640 | ||||||||||
| M028012A1512N | 4200 | ![]() | 1720 | ||||||||||
| M028012A1512F | 6000 | ![]() | 1830 | ||||||||||

MÓDULOS LED LINEALES – 24 VCC
LINEAR LED MODULES – 24 VDC
CONSULTAR OTRAS POTENCIAS, COLORES O TEMPERATURAS
ASK FOR OTHER POWERS, COLORS OR TEMPERATURES
| REF. | ºK | LM/u | PCB | W/u | SMD | LEDS/u | <º | A/u | CRI | Max PCB | MM | ||
| M028012A1424X | 2700 | ![]() | 1600 | ALU | 14 | 5730 | 28 | 120 | 0.58 | ≥80Ra | 4 | 70 | 280 x 12 |
| M028012A1424C | 3000 | ![]() | 1650 | ||||||||||
| M028012A1424N | 4200 | ![]() | 1700 | ||||||||||
| M028012A1424F | 6000 | ![]() | 1800 | ||||||||||


MOD. LED RECTANGULAR – 24 VCC
RECTANGULAR LED MOD. – 24 VDC
CONSULTAR OTRAS POTENCIAS, COLORES O TEMPERATURAS
ASK FOR OTHER POWERS, COLORS OR TEMPERATURES
| REF. | ºK | LM/u | PCB | W/u | SMD | LEDS/u | <º | A/u | CRI | Max PCB | MM | ||
| M011454A3524X | 2700 | ![]() | 3990 | ALU | 35 | 5730 | 70 | 120 | 1.46 | ≥80Ra | 64 | – | 114 x 54 |
| M011454A3524C | 3000 | ![]() | 4100 | ||||||||||
| M011454A3524N | 4200 | ![]() | 4340 | ||||||||||
| M011454A3524F | 6000 | ![]() | 4690 | ||||||||||


Compacto, eficiente y versátil.
Este módulo LED de Ø30 mm es ideal para aplicaciones decorativas, mobiliario o señalización.
Combina alto rendimiento lumínico, bajo consumo y diseño robusto para una instalación sencilla y duradera.
Compact, efficient, and versatile.
This Ø30 mm LED module is ideal for decorative, furniture, or signage applications.
It combines high luminous performance, low power consumption, and a robust design for easy and long-lasting installation.
MÓDULOS LED CIRCULARES – 12 VCC
ROUND LED MODULES – 12 VDC
CONSULTAR OTRAS POTENCIAS, COLORES O TEMPERATURAS
ASK FOR OTHER POWERS, COLORS OR TEMPERATURES
| REF. | ºK | LM/u | PCB | W/u | SMD | LEDS/u | <º | A/u | CRI | Max PCB | MM | ||
| M0030A0312X | 2700 | ![]() | 78 | FR4 | 2.4 | 2835 | 24 | 120 | 0.2 | ≥90Ra | – | – | Ø30 |
| M0030A0312C | 3000 | ![]() | 85 | ||||||||||
| M0030A0312N | 4000 | ![]() | 101 | ||||||||||
| M0030A0312F | 6000 | ![]() | 109 | ||||||||||
| M0030A0512X | 2700 | ![]() | 78 | 4.8 | 0.4 | ||||||||
| M0030A0512C | 3000 | ![]() | 85 | ||||||||||
| M0030A0512N | 4000 | ![]() | 101 | ||||||||||
| M0030A0512F | 6000 | ![]() | 109 | ||||||||||
MÓDULOS LED CIRCULARES – 24 VCC
ROUND LED MODULES – 24 VDC
CONSULTAR OTRAS POTENCIAS, COLORES O TEMPERATURAS
ASK FOR OTHER POWERS, COLORS OR TEMPERATURES
| REF. | ºK | LM/u | PCB | W/u | SMD | LEDS/u | <º | A/u | CRI | Max PCB | MM | ||
| M0030A0324X | 2700 | ![]() | 84 | FR4 | 2.4 | 2835 | 24 | 120 | 0.1 | ≥90Ra | – | – | Ø30 |
| M0030A0324C | 3000 | ![]() | 91 | ||||||||||
| M0030A0324N | 4000 | ![]() | 111 | ||||||||||
| M0030A0324F | 6000 | ![]() | 117 | ||||||||||
| M0030A0524X | 2700 | ![]() | 168 | 4.8 | 0.2 | ||||||||
| M0030A0524C | 3000 | ![]() | 182 | ||||||||||
| M0030A0524N | 4000 | ![]() | 222 | ||||||||||
| M0030A0524F | 6000 | ![]() | 234 | ||||||||||



MÓDULOS LED CIRCULARES – 12 VCC
ROUND LED MODULES – 12 VDC
CONSULTAR OTRAS POTENCIAS, COLORES O TEMPERATURAS
ASK FOR OTHER POWERS, COLORS OR TEMPERATURES
| REF. | ºK | LM/u | PCB | W/u | SMD | LEDS/u | <º | A/u | CRI | Max PCB | MM | ||
| M0100A2412X | 2700 | ![]() | 2740 | ALU | 24 | 5730 | 48 | 120 | 2 | ≥80Ra | – | – | Ø100 |
| M0100A2412C | 3000 | ![]() | 2800 | ||||||||||
| M0100A2412N | 4200 | ![]() | 2980 | ||||||||||
| M0100A2412F | 6000 | ![]() | 3220 | ||||||||||
MÓDULOS LED CIRCULARES – 24 VCC
ROUND LED MODULES – 24 VDC
CONSULTAR OTRAS POTENCIAS, COLORES O TEMPERATURAS
ASK FOR OTHER POWERS, COLORS OR TEMPERATURES
| REF. | ºK | LM/u | PCB | W/u | SMD | LEDS/u | <º | A/u | CRI | Max PCB | MM | ||
| M0100A2824X | 2700 | ![]() | 3190 | ALU | 28 | 5730 | 56 | 120 | 1.17 | ≥80Ra | – | – | Ø100 |
| M0100A2824C | 3000 | ![]() | 3250 | ||||||||||
| M0100A2824N | 4200 | ![]() | 3470 | ||||||||||
| M0100A2824F | 6000 | ![]() | 3750 | ||||||||||





