CONECTORES CON CABLE / PORTAFUSIBLES
WIRED CONNECTORS / FUSE HOLDER


CONIP20M
CONIP20F
CONEXIÓN AÉREA JACK MACHO IP20
CONEXIÓN AÉREA JACK HEMBRA IP20
AERIAL CON. JACK MALE IP20
AERIAL CON. JACK FEMALE IP20

CONIP65M
CONIP65F
JACK 2.1M AÉREO IP65 + MANG. TRANS.
JACK 2.1F AÉREO IP65 + MANG. TRANS.
JACK 2.1M AERIAL IP65 + TRANS. CAB.
JACK 2.1F AERIAL IP65 + TRANS. CAB.

PFA-N
PORTAFUSIBLE AÉREO CON CABLE
INLINE FUSE HOLDER

CONECTORES JACK INYECTADOS
INJECTED JACK CONNECTORS
| REF. | CONNECTOR | A Max. | COLOR | CABLE | IP | |
![]() | M030N1XJF2XJF | Pin ø2.1 1 Hembra a 2 Hembras 1 Female to 2 Females | 5 | NEGRO BLACK | 300 mm x 2 x 0.75 mm² 300 mm x 2 x 0.75 mm² | 20 |
![]() | M030N1XJM2XJF | Pin ø2.1 Macho a 2 Hembra Male to 2 Female | 300 mm x 2 x 0.75 mm² 300 mm x 2 x 0.75 mm² | |||
![]() | M030N1XJF4XJM | Pin ø2.1 1 Hembra a 4 Macho Fermale to 4 Male | 380 mm x 2 x 0.25 mm² 380 mm x 2 x 0.25 mm² | |||
![]() | P150NN05JFI10 | Pin ø2.1 Hembra Female | 1.5 mt x 2 x 0.5 mm² 1.5 mt x 2 x 0.5 mm² | |||
![]() | CONIP20F | Pin ø2.1 Hembra Female | 300 mm (2 x 0.25 mm² rojo/negro) 300 mm (2 x 0.25 mm² red/black | |||
![]() | CONIP20M | Pin ø2.1 Macho Male | ||||
![]() ![]() | M150B107JMA03 | Pin ø2.1 90º Macho 90º Male | BLANCO WHITE | 1.5 mt x 2 x 0.75 mm² rojo/blanco 1.5 mt x 2 x 0.75 mm² red/white | ||
| M150N107JMA03 | NEGRO BLACK | 1.5 mt x 2 x 0.75 mm² rojo/negro 1.5 mt x 2 x 0.75 mm² red/black | ||||
| M100B107JMA03 | BLANCO WHITE | 1 mt x 2 x 0.75 mm² rojo/blanco 1 mt x 2 x 0.75 mm² red/white | ||||
| M100N107JMA03 | NEGRO BLACK | 1 mt x 2 x 0.75 mm² rojo/negro 1 mt x 2 x 0.75 mm² red/black | ||||
![]() | P150NN07JMB10 | Pin ø1.7 90º Macho 90º Male | BLANCO WHITE | 1.5 mt x 2 x 0.75 mm² negro/negro 1.5 mt x 2 x 0.75 mm² black/black | ||
![]() | RZ01B103JMA03 | Jack M 90º Pin ø2.5 Pel./Est. 3 mm Jack M 90º Pin ø2.5 Thinned 3 mm | NEGRO BLACK | 420 mm 2 x 0.25 mm² redonda 420 mm 2 x 0.25 mm² round | ||
![]() | RZ01N103JMA03 | BLANCO WHITE | ||||
![]() | RZ02B103R4803 | Faston M4 Pel./Est. 3 mm M4 Faston Thinned 3 mm | 950 mm 2 x 0.25 mm² redonda 950 mm 2 x 0.25 mm² round | |||
![]() | RZ02N103R4803 | |||||
![]() | CONIP65F | Pin ø2.1 Hembra Female | TRANSP. TRANSP. | 200 mm (2 x 0.25 mm² blanco/gris) 200 mm (2 x 0.25 mm² white/grey) | 65 | |
![]() | CONIP65M | Pin ø2.1 Macho Male |














