CONECTORES CON CABLE / PORTAFUSIBLES
WIRED CONNECTORS / FUSE HOLDER


CONIP20M
CONIP20F
CONEXIÓN AÉREA JACK MACHO IP20
CONEXIÓN AÉREA JACK HEMBRA IP20
AERIAL CON. JACK MALE IP20
AERIAL CON. JACK FEMALE IP20

CONIP65M
CONIP65F
JACK 2.1M AÉREO IP65 + MANG. TRANS.
JACK 2.1F AÉREO IP65 + MANG. TRANS.
JACK 2.1M AERIAL IP65 + TRANS. CAB.
JACK 2.1F AERIAL IP65 + TRANS. CAB.

CONIP65M
CONIP65F
JACK 2.1M AÉREO IP65 + MANG. TRANS.
JACK 2.1F AÉREO IP65 + MANG. TRANS.
JACK 2.1M AERIAL IP65 + TRANS. CAB.
JACK 2.1F AERIAL IP65 + TRANS. CAB.
![]() ![]() | REF. | CONNECTOR | A Max. | COLOR | CABLE |
![]() | M150B107JMA03 | Pin ø2.1 90º Macho 90º Male | 1 | BLANCO WHITE | 1.5 mt x 2 x 0.75 mm² rojo/blanco 1.5 mt x 2 x 0.75 mm² red/white |
M150N107JMA03 | NEGRO BLACK | 1.5 mt x 2 x 0.75 mm² rojo/negro 1.5 mt x 2 x 0.75 mm² red/black | |||
M100B107JMA03 | Pin ø2.1 90º Macho 90º Male | BLANCO WHITE | 1 mt x 2 x 0.75 mm² rojo/blanco 1 mt x 2 x 0.75 mm² red/white | ||
M100N107JMA03 | NEGRO BLACK | 1 mt x 2 x 0.75 mm² rojo/negro 1 mt x 2 x 0.75 mm² red/black | |||
![]() | P150NN07JMB10 | Pin ø1.7 90º Macho 90º Male | 0.75 | NEGRO BLACK | 1.5 mt x 2 x 0.75 mm² negro/negro 1.5 mt x 2 x 0.75 mm² black/black |
PFA-N
PORTAFUSIBLE AÉREO CON CABLE
INLINE FUSE HOLDER
