FUENTES DE ALIMENTACIÓN
12 - 24VDC
FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE FORMATO ABIERTO

FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE CONSTANT VOLTAGE POWER SUPPLY |
|||||
---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO / CODE | VOLTAJE ENTRADA (Vin) | MAX. POTENCIA (W) | VOLTAJE SALIDA (Vout) | CORRIENTE SALIDA (A) | MEDIDAS (LxAxH-mm) |
LRS-35-12 | 85-264Vin | 35W | 12Vout | 2,9A | 99x82x30 |
LRS-35-24 | 85-264Vin | 35W | 24Vout | 1,5A | 99x82x30 |
LRS-50-12 | 85-264Vin | 50W | 12Vout | 4,2A | 99x82x30 |
LRS-50-24 | 85-264Vin | 50W | 24Vout | 2,1A | 99x82x30 |
LRS-100-12 | 85-264Vin | 100W | 12Vout | 8,3A | 129x97x30 |
LRS-100-24 | 85-264Vin | 100W | 24Vout | 4,2A | 129x97x30 |
LRS-150-12 | 85-264Vin | 150W | 12Vout | 12,5A | 159x97x30 |
LRS-150-24 | 85-264Vin | 150W | 24Vout | 6,3A | 159x97x30 |
RSP-200-12 | 90-264Vin | 200W | 12Vout | 16,7A | 215x115x30 |
RSP-200-24 | 90-264Vin | 200W | 24Vout | 8,3A | 215x115x30 |
RSP-320-12 | 90-264Vin | 320W | 12Vout | 26,7A | 215x115x50 |
RSP-320-24 | 90-264Vin | 320W | 24Vout | 13,3A | 215x115x50 |
FUENTES DE ALIMENTACIÓN WATERPROOF – IP67










FUENTES DE ALIMENTACIÓN WATERPROOF DRIVERS | FORMATO WATERPROOF IP67 | ||||
---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO / CODE | VOLTAJE ENTRADA (Vin) | MAX. POTENCIA (W) | VOLTAJE SALIDA (Vout) | CORRIENTE SALIDA (A) | MEDIDAS (LxAxH-mm) |
3 AÑOS DE GARANTÍA 3 YEAR WARRANTY |
|||||
FAW12-24 | 100-240Vin | 12W | 24Vout | 0,5A | 129x25x21 |
FAW20-24 | 100-240Vin | 20W | 24Vout | 0,8A | 140x32x25 |
LPH-18-12 | 180-264Vin | 18W | 12Vout | 1,5A | 140x30x22 |
LPV-35-12 | 90-264Vin | 35W | 12Vout | 2,9A | 148x40x30 |
LPV-35-24 | 90-264Vin | 35W | 24Vout | 1,5A | 148x40x30 |
LPV-60-12 | 90-264Vin | 60W | 12Vout | 5,0A | 163x43x32 |
LPV-60-24 | 90-264Vin | 60W | 24Vout | 2,5A | 163x43x32 |
LPV-100-12 | 90-264Vin | 100W | 12Vout | 8,3A | 190x52x37 |
LPV-100-24 | 90-264Vin | 100W | 24Vout | 4,2A | 190x52x37 |
LPV-150-12 | 200-240Vin | 150W | 12Vout | 12,5A | 191x63x38 |
LPV-150-24 | 200-240Vin | 150W | 24Vout | 6,3A | 191x63x38 |
5 AÑOS DE GARANTÍA 5 YEAR WARRANTY |
|||||
NPF-40-12 | 90-305Vin | 40W | 12Vout | 3,3A | 150x53x35 |
NPF-40-24 | 90-305Vin | 40,08W | 24Vout | 1,67A | 150x53x35 |
NPF-60-12 | 90-305Vin | 60W | 12Vout | 5A | 150x53x35 |
NPF-60-24 | 90-305Vin | 60W | 24Vout | 2,5A | 150x53x35 |
NPF-90-12 | 90-305Vin | 90W | 12Vout | 7,5A | 171x63x37,5 |
NPF-90-24 | 90-305Vin | 90W | 24Vout | 3,75A | 171x63x37,5 |
NPF-120-12 | 90-305Vin | 120W | 12Vout | 10A | 191x63x37,5 |
NPF-120-24 | 90-305Vin | 120W | 24Vout | 5A | 191x63x37,5 |
ELG-75-12-3Y | 100-305Vin | 60W | 12Vout | 5A | 180x63x35,5 |
ELG-75-24-3Y | 100-305Vin | 75,6W | 24Vout | 3,15A | 180x63x35,5 |
ELG-150-12-3Y | 200-305Vin | 120W | 12Vout | 10A | 219x63x35,5 |
ELG-150-24-3Y | 200-305Vin | 150W | 24Vout | 6,25A | 219x63x35,5 |
ELG-200-12-3Y | 200-305Vin | 192W | 12Vout | 16A | 244x71x37,5 |
ELG-200-24-3Y | 200-305Vin | 201,6W | 24Vout | 8,4A | 244x71x37,5 |
ELG-240-24-3Y | 200-305Vin | 240W | 24Vout | 10A | 244x71x37,5 |
ELG-300-12-3Y | 200-305Vin | 264W | 12Vout | 22A | 246x77x39,5 |
ELG-300-24-3Y | 200-305Vin | 300W | 24Vout | 12,5A | 246x77x39,5 |
REGULACIÓN DALI WATERPROOF | 5 AÑOS DE GARANTÍA 5 YEAR WARRANTY |
||||
ELG-75-12-DA | 100-305Vin | 60W | 12V | 5A | 180x63x35,5 |
ELG-75-24-DA | 100-305Vin | 75,6W | 24V | 3,15A | 180x63x35,5 |
ELG-150-12-DA | 200-305Vin | 120W | 12Vout | 10A | 219x63x35,5 |
ELG-150-24-DA | 200-305Vin | 150W | 24Vout | 6,25A | 219x63x35,5 |
ELG-200-12-DA | 200-305Vin | 192W | 12Vout | 16A | 244x71x37,5 |
ELG-200-24-DA | 200-305Vin | 201,6W | 24Vout | 9,4A | 244x71x37,5 |
ELG-240-24-DA | 200-305Vin | 240W | 24Vout | 10A | 244x71x37,5 |
7 AÑOS DE GARANTÍA 7 YEAR WARRANTY |
|||||
HLG-240H-12 | 200-240Vin | 240W | 12Vout | 20A | 244x68x39 |
HLG-240H-24 | 200-240Vin | 240W | 24Vout | 10A | 244x68x39 |
HLG-320H-12 | 200-240Vin | 320W | 12Vout | 26,70A | 252x90x44 |
HLG-320H-24 | 200-240Vin | 320W | 24Vout | 13,3A | 252x90x44 |
HLG-480H-12 | 90-305Vin | 480W | 12Vout | 40A | 262x90x44 |
HLG-480H-24 | 90-305Vin | 480W | 24Vout | 20A | 262x90x44 |
HLG-600H-12 | 90-305Vin | 480W | 12Vout | 40A | 262x125x43,8 |
HLG-600H-24 | 90-305Vin | 600W | 24Vout | 25A | 280x144x48,5 |
DRIVERS CON CORRIENTE DE SALIDA SELECCIONABLE MEAN WELL

DRIVERS CON CORRIENTE DE SALIDA SELECCIONABLE DRIVERS WITH SELECTABLE OUTPUT CURRENT | MEAN WELL | |||
---|---|---|---|---|
CÓDIGO / CODE | VOLTAJE ENTRADA (Vin) | MAX. POTENCIA (W) | VOLTAJE SALIDA (Vout) | MEDIDAS (LxAxH-mm) |
LCM-25 | 180-277Vin | 25W | 350mA/500mA/600mA/700mA(default)/900mA/1050mA | 105x68x23 |
LCM-40 | 180-295Vin | 40W | 350mA/500mA/600mA/700mA(default)/900mA/1050mA | 123,5x81,5x23 |
LCM-60 | 180-295Vin | 60W | 500mA/600mA/700mA(default)/900mA/1050mA/1400mA | 123,5x81,5x23 |
DRIVERS CON CORRIENTE DE SALIDA SELECCIONABLE DALI

DRIVERS CON CORRIENTE DE SALIDA SELECCIONABLE Y REGULACIÓN DALI DRIVERS WITH SELECTABLE OUTPUT CURRENT DALI REGULATION | PULSADOR MEAN WELL | |||
---|---|---|---|---|
CÓDIGO / CODE | VOLTAJE ENTRADA (Vin) | MAX. POTENCIA (W) | VOLTAJE SALIDA (Vout) | MEDIDAS (LxAxH-mm) |
LCM-25DA | 180-277Vin | 25W | 350mA/500mA/600mA/700mA(default)/900mA/1050mA | 105x68x23 |
LCM-40DA | 180-295Vin | 42W | 350mA/500mA/600mA/700mA(default)/900mA/1050mA | 123,5x81,5x23 |
LCM-60-DA | 180-295Vin | 60,3W | 500mA/600mA/700mA(default)/900mA/1050mA/1400mA | 123,5x81,5x23 |
FORMATO SUPERSLIM – MÍNIMO TAMAÑO


DRIVERS FORMATO SUPERSLIM | MINIMUM SIZE | ||||
---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO / CODE | VOLTAJE ENTRADA (Vin) | MAX. POTENCIA (W) | VOLTAJE SALIDA (Vout) | CORRIENTE SALIDA (A) | MEDIDAS (LxAxH-mm) |
FAS20-24 | Vin | 20W | 24Vout | 0,83A | 128x50x13 |
FAS20-350 | Vin | 20W | 350mA | 0,6A | 128x50x13 |
FAS20-700 | Vin | 20W | 700mA | 0,3A | 128x50x13 |
EIP030V0240U1 | 176-264Vin | 30W | 24Vout | 1,25A | 241x31x16,5 |
EDP060V0240US | 176-264Vin | 60W | 24Vout | 2,5A | 240x58x16,5 |
FASL60-24 | Vin | 60W | 24Vout | 2,5A | 305x30x17 |
FORMATO PLUG / DESKTOP


DRIVERS FORMATO PLUG/DESKTOP | |||||
---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO / CODE | VOLTAJE ENTRADA (Vin) | MAX. POTENCIA (W) | VOLTAJE SALIDA (Vout) | CORRIENTE SALIDA (A) | MEDIDAS (LxAxH-mm) |
S006MV1200050 | 90-264Vin | 6W | 12Vout | 0,5A | 60,4x26,4x51,1 |
S012BEV1200100 | 90-264Vin | 12W | 12Vout | 1A | 43x26,5x83,6 |
S018BAV1200150 | 90-264Vin | 18W | 12Vout | 1,5A | 65,5x35x78 |
GST40A12-P1J | 90-264Vin | 40W | 12Vout | 5A | 125x50x31 |
GST60A12-P1J | 90-264Vin | 60W | 12Vout | 5A | 125x50x31.5 |
GST90A12-P1M | 90-264Vin | 90W | 12Vout | 5A | 145x60x32 |
FUENTES DE ALIMENTACIÓN ECONÓMICAS – Serie APV


FORMATO ECONÓMICO ECONOMIC FORMAT |
|||||
---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO / CODE | VOLTAJE ENTRADA (Vin) | MAX. POTENCIA (W) | VOLTAJE SALIDA (Vout) | CORRIENTE SALIDA (A) | MEDIDAS (LxAxH-mm) |
APV-8-12 | 90-264Vin | 8W | 12Vout | 0,67A | 60x30x22 |
APV-8-24 | 90-264Vin | 8W | 24Vout | 0,34A | 60x30x22 |
APV-12-12 | 90-264Vin | 12W | 12Vout | 1A | 77x40x29 |
APV-12-24 | 90-264Vin | 12W | 24Vout | 0,5A | 77x40x29 |
APV-16-12 | 90-264Vin | 16W | 12Vout | 1,25A | 77x40x29 |
APV-16-24 | 90-264Vin | 16W | 24Vout | 0,67A | 77x40x29 |
APV-25-12 | 90-264Vin | 25W | 12Vout | 2,1A | 84x57x29,5 |
APV-25-24 | 90-264Vin | 25W | 24Vout | 1,05A | 84x57x29,5 |
APV-35-12 | 90-264Vin | 35W | 12Vout | 3A | 84x57x29,5 |
APV-35-24 | 90-264Vin | 35W | 24Vout | 1,5A | 84x57x29,5 |