12/24 VCC
ILUMINACIÓN PARA REALCE DE PRODUCTO
LIGHTING FOR PRODUCT ENHANCEMENT
Vivimos en una época de exposición realzada en la que se hace hincapié en la imagen y la estética.
Por lo tanto, para ser competitivos, es imprescindible mostrar los productos mejorando su presentación lo máximo posible.
BOEL-TRONIC desea ayudarles en ese cometido y por ello hemos desarrollado una gama completa de Tiras Rígidas LED para realzar la exposición específica de cada producto:
We live in an age of enhanced display where the emphasis is on image and aesthetics.
Therefore, to be competitive, it is imperative to showcase products by enhancing their presentation as much as possible.
BOEL-TRONIC wants to help you in this task and we have developed a complete range of Rigid LED Strips to enhance the specific display of each product:
CÁRNICOS MEAT | O | Color rosado ideal para expositores de carnes o embutidos no envasados Pink color ideal for meat or sausage displays not packaged | |
PESCADOS FISH | P | Color azulado que da frescor resaltando el brillo de ojos y escamas Blue color that gives freshness highlighting the brightness of eyes and scales | |
VERDURAS VEGETABLES | Q | Color verde suave óptimo para frutas, verduras y hortalizas Soft green color ideal for fruits, vegetables and greens | |
PANADERÍA BAKERY | W | Color ámbar que destaca los distintos tonos de panes y bollería Amber color that highlights the different tones of breads and pastries | |
JOYERÍA JEWELRY | Z | Color ultra-ámbar que realza el brillo de los productos dorados Dark amber color that enhances the shine of golden products |
REF. | λ (nm) / Kº | IP | V | PCB | SMD | W/mt | LEDS/mt | <º | MM | ||
R1200yyC06xxO (*) | 610-625 | 20 | 12/24 or 12/24 | FR4 | 2835 | 6 | 60 | 120 | 100 | 100 to 1200 x 5 or 100 to 1200 x 8 | |
R1200yyC12xxO (*) | 12 | ||||||||||
R1200yyK12xxO (*) | 120 | 50 | |||||||||
R1200yyK19xxO (*) | 19 | ||||||||||
R1200yyK24xxO (*) | 24 | ||||||||||
R1200yyC06xxP (*) | 20000 to 30000 | 6 | 60 | 100 | |||||||
R1200yyC12xxP (*) | 12 | ||||||||||
R1200yyK12xxP (*) | 120 | 50 | |||||||||
R1200yyK19xxP (*) | 19 | ||||||||||
R1200yyK24xxP (*) | 24 | ||||||||||
R1200yyC06xxQ (*) | 520-525 | 6 | 60 | 100 | |||||||
R1200yyC12xxQ (*) | 12 | ||||||||||
R1200yyK12xxQ (*) | 120 | 50 | |||||||||
R1200yyK19xxQ (*) | 19 | ||||||||||
R1200yyK24xxQ (*) | 24 | ||||||||||
R1200yyC06xxW (*) | 3000 | 6 | 60 | 100 | |||||||
R1200yyC12xxW (*) | 12 | ||||||||||
R1200yyK12xxW (*) | 120 | 50 | |||||||||
R1200yyK19xxW (*) | 19 | ||||||||||
R1200yyK24xxW (*) | 24 | ||||||||||
R1200yyC06xxZ (*) | 1700 to 1800 | 6 | 60 | 100 | |||||||
R1200yyC12xxZ (*) | 12 | ||||||||||
R1200yyK12xxZ (*) | 120 | 50 | |||||||||
R1200yyK19xxZ (*) | 19 | ||||||||||
R1200yyK24xxZ (*) | 24 |
(*) 1200 = 0100 (100 mm largo) a 1200 (1200 mm largo) / 1200 = 0100 (100 mm lenght) to 1200 (1200 mm lenght)
yy = ancho 05 o 08 mm / width 05 or 08 mm
xx = 12 o 24 VCC / 12 or 24 VDC
consultar otros valores / consult other values