9.6W
TIRAS LED RÍGIDAS 24VCC
RIGID LED STRIPS 24VDC




PCB ANCHO 8 mm / PCB WIDTH 8 mm
CRI ≥ 90 Ra
| REF. | ºK | LM/mt | IP | W/mt | SMD | LEDS/mt | <º | A/mt | MM | ||
| R120008K1024Z | 1800 | ![]() | 300 | 20 | 9.6 | 2835 | 120 | 120º | 0.8 | 25 | 5000 x 8 |
| R120008K1024Y | 2500 | ![]() | 440 | ||||||||
| R120008K1024X | 2700 | ![]() | 450 | ||||||||
| R120008K1024C | 3000 | ![]() | 490 | ||||||||
| R120008K1024E | 3500 | 535 | |||||||||
| R120008K1024N | 4000 | ![]() | 585 | ||||||||
| R120008K1024F | 6000 | ![]() | 635 | ||||||||
| R120008K1024G | 7000 | ![]() | 490 | ||||||||
| R120008K1024H | 10000 | ![]() | 470 | ||||||||
| R120008K1024K | 12500 | ![]() | 475 | ||||||||
| R120008K1024R | ROJO | ![]() | 625nm | ||||||||
| R120008K1024V | VERDE | ![]() | 525nm | ||||||||
| R120008K1024A | AZUL | ![]() | 460nm | ||||||||
PCB ANCHO 5 mm / PCB WIDTH 5 mm
CRI ≥ 90 Ra
| REF. | ºK | LM/mt | IP | W/mt | SMD | LEDS/mt | <º | A/mt | MM | ||
| R120005K1024Z | 1800 | ![]() | 300 | 20 | 9.6 | 2835 | 120 | 120º | 0.8 | 25 | 5000 x 5 |
| R120005K1024Y | 2500 | ![]() | 440 | ||||||||
| R120005K1024X | 2700 | ![]() | 450 | ||||||||
| R120005K1024C | 3000 | ![]() | 490 | ||||||||
| R120005K1024E | 3500 | 535 | |||||||||
| R120005K1024N | 4000 | ![]() | 585 | ||||||||
| R120005K1024F | 6000 | ![]() | 635 | ||||||||
| R120005K1024G | 7000 | ![]() | 490 | ||||||||
| R120005K1024H | 10000 | ![]() | 470 | ||||||||
| R120005K1024K | 12500 | ![]() | 475 | ||||||||
| R120005K1024R | ROJO | ![]() | 625nm | ||||||||
| R120005K1024V | VERDE | ![]() | 525nm | ||||||||
| R120005K1024A | AZUL | ![]() | 460nm | ||||||||













