BARRAS DE LED PARA KIT KB1528152N4
LED BARS FOR THE KB1528152N4




Barras de LED de 50cm, para ser instaladas con el KIT KB1528152N4.
150cm cable 2×0.5 negro con conector jack 5.5×2.1 hembra, adhesivo 3M, grapas y bridas, para facilitar su
fi jación y extracción. Bajo pedido, otras longitudes, potencias y colores.
50cm LEDs bar, to be installed with KB1528152N4 KITS.
150cm 2×0.5 black cable with 5.5×2.1 female jack connector, 3M adhesive, clips, and cable ties for easy
attachment and removal. Other lengths, wattages, and colors available upon request.
| CÓDIGO CODE | ºK | MM | VCC VDC | W | ALUMINIO ALUMINIUM | ||
| 1212G05012JFC | 3000 | ![]() | 500x12x12 | 12 | 3 | ![]() | |
| 1212G05012JFN | 4000 | ||||||
| 1212G05012JFF | 6000 | ||||||
| 1212G05012JFR | ROJO | ||||||
| 1212G05012JFV | VERDE | ||||||
| 1212G05012JFA | AZUL | ||||||
| 1212B05012JFC | 3000 | ![]() | 500x12x12 | 12 | 3 | ![]() | ![]() |
| 1212B05012JFN | 4000 | ||||||
| 1212B05012JFF | 6000 | ||||||
| 1212B05012JFR | ROJO | ||||||
| 1212B05012JFV | VERDE | ||||||
| 1212B05012JFA | AZUL | ||||||
| 1212N05012JFC | 3000 | ![]() | 500x12x12 | 12 | 3 | ![]() | |
| 1212N05012JFN | 4000 | ||||||
| 1212N05012JFF | 6000 | ||||||
| 1212N05012JFR | ROJO | ||||||
| 1212N05012JFV | VERDE | ||||||
| 1212N05012JFA | AZUL | ||||||






